| 46Rangers 6, Mariners 4 | |||
| SEATTLE @ TEXAS @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| ISuzuki rf 5 1 1 0 JArias 2b 4 2 1 0 | |||
| Reed cf 3 1 1 0 MiYong ss 3 1 1 0 | |||
| Blntien cf 1 0 0 0 Hmlton cf 4 0 3 3 | |||
| Beltre 3b 4 0 1 0 Brdley dh 4 2 3 0 | |||
| Ibanez lf 3 1 1 2 Blalock 1b 4 0 2 2 | |||
| JoLpez 2b 4 0 1 1 MByrd lf 3 0 0 0 | |||
| JClmnt dh 4 0 1 0 NCruz rf 4 1 2 0 | |||
| LaHair 1b 4 0 1 0 Laird c 4 0 3 1 | |||
| JBurke c 2 0 0 0 CDavis 3b 4 0 0 0 | |||
| Hulett ss 2 0 0 0 | |||
| YBncrt ss 3 1 1 1 | |||
| RoJnsn c 0 0 0 0 | |||
| Vlbena ph 1 0 0 0 | |||
| Totals @ 36 4 8 4 Totals @34 6 15 6 | |||
| Seattle 100 010 020_4 | |||
| Texas 211 001 10x_6 | |||
| E_FFrancisco (1). DP_Seattle 2. LOB_Seattle 6, Texas 7. 2B_ISuzuki (16), Reed (14), JoLopez (34), MiYoung (32), Bradley 2 (31), Blalock (12). 3B_NCruz (1). HR_YBetancourt (6). SF_Ibanez. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Seattle @ | |||
| Frbend L,0-2 5 2-3 11 5 5 0 3 | |||
| JWells 1-3 1 1 1 2 0 | |||
| Thomas 2-3 2 0 0 0 0 | |||
| MLowe 1-3 0 0 0 1 0 | |||
| Dickey 1 1 0 0 0 0 | |||
| Texas @ | |||
| McCarthy W,1-0 6 4 2 2 0 4 | |||
| Loe 1 1 0 0 0 0 | |||
| White 0 1 1 1 0 0 | |||
| Benoit 1 2 1 1 0 2 | |||
| FFrancisco S,3 1 0 0 0 0 3 | |||
| JWells pitched to 2 batters in the 7th, White pitched to 1 batter in the 8th. | |||
| PB_Laird. | |||
| Umpires_Home, Dana DeMuth | First, Lance Barksdale | Second, Doug Eddings | Third, Ted Barrett. |
| T_2:35. A_14,521 (48,911). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Rangers 6, Mariners 4
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий